取代宇部UM-90的聚碳酸酯二元醇
SYHM900是取代UM-90的聚碳酸酯二元醇1:1的聚碳酸酯二元醇,CHDM和HDO的比例是1:1。由于有CHDM所以SYHM900具有很好的耐磨性和耐化学溶剂。
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
1 | 外观 | 目测 | 无色至淡黄色液体 | 无色透明液体 | 合格 |
2 | 色度 | APHA | ≦150 | 36.32 | |
3 | 粘度 | CSP/75度 | 1500-3000 | 2180 | |
4 | 羟值 | mgKOH/g | 115-135 | 126 | |
5 | 酸值 | ≦0.3 | 0.06 | ||
6 | 水分 | %(m/m) | ≦0.1 | 0.02 |
展开全文
相关产品